Dài x rộng x Cao (mm) | Chiều dài cơ sở | Khoảng sáng gầm xe | Công suất tối đa |
3967 x 1723 x 1579 | 2514 mm | 160 mm | 100 kW |
Mô men xoắn cực đại | Quãng đường chạy (NEDC) | Dung lượng pin khả dụng | Bộ sạc tại nhà (kW) |
135 Nm | 326 km/lần sạc đầy | 37,23 kWh | Tùy chọn |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | Dẫn động | Chế độ lái | Kích thước la-zăng |
33 phút (10%-70%) | FWD/Cầu trước | Eco/Sport | 16 inch |
Hệ thống treo (trước/sau) | Hệ thống phanh (trước/sau) | Đèn chiếu sáng phía trước | Đóng/mở cốp sau |
MacPherson/Dầm xoắn | Đĩa / Đĩa | Bi-halogen, projector | Chỉnh cơ |
Hệ thống điều hòa | Màn hình giải trí cảm ứng | Hệ thống loa | Ghế lái |
Máy lạnh, chỉnh cơ | 8 inch | 2 loa | Chỉnh cơ 6 hướng |
Herio Green NEW
499,000,000 ₫
KHUYẾN MÃI KHI MUA XE KIA
- Ưu đãi cho khách hàng đặt từ hôm nay
- Trả trước chỉ 20% - Nhận xe ngay
- Mức giá xe VinFast tốt nhất toàn quốc
- Giao xe sớm, tận nhà, xe đủ màu
Hỗ trợ mua xe Vinfast trả góp - Lãi xuất thấp - Hạn mức thời gian vay cao - Hỗ trợ chứng minh thu nhập, chấp nhận làm cả những khách Tỉnh xa.
- Thời gian xét duyệt: 1 ngày
- Hạn mức vay:90% giá trị xe
- Lãi suất: từ 6%/ 1 năm
Tải Cataloge tại đây. 250422_Brochure_Herio_Green_VN